|
Vorstand Schützenverein
"Mach mit Bexbach e.V."
|
||||
| Geschäftsführender Vorstand | ||||
| Amt | Name | Vorname | Telefon | E-Mailadresse |
| |
|
|
|
|
| 1. Vorsitzender | Gerhart | Tobias | 1.vorsitzender[at]mach-mit-bexbach.de | |
| 2.Vorsitzender | Schade | Albert | 2.vorsitzender[at]mach-mit-bexbach.de | |
| Erweiterter Vorstand |
||||
| Kassenwart | Kirsch | Martina | ||
| Schriftführer | Köster | Ansgar | ||
| Sportwart | Uhl | Karsten | ||
| Sportwart Bogen | Bungert | Stieven | 06826-5473 | Sportwart.bogen[at]mach-mit-bexbach.de |
| Jugendwart | Ludt | Jean-Luc | Jugendwart[at]mach-mit-bexbach.de | |
| Waffen u. Gerätewart | Lieblang | Helmut | ||
| Pressewart | Hendriock | Manuela | Pressewart[at]mach-mit-bexbach.de | |
| Geschäftsführung Gaststätte | Fuhrmann-Fischer | Petra | ||
| Beisitzer 1 | Neu | Uwe | ||
| Beisitzer 2 | Fuchs | Erik | ||
| Beisitzer 3 | Manderscheid | Marco | ||
| Beisitzer 4 | Fischer | Christian | ||
| Beisitzer 5 | Haida | Conny | ||
| 1.Kassenprüfer | Haida | Martin | ||
| 2.Kassenprüfer | Schöner | Axel | ||
Featured
